ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 28/10-03/11/2013 | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΑΡΓΙΑ | 7:45-9:30 | 7:45-9:30 | 7:45-9:30 | 7:45-9:30 | 8:00-11:00 | 8:00-12:00 |
ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
ΑΡΓΙΑ | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 11:00-13:30 | 12:00-14:00 |
ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Ο.Φ.Η.Η. | |
15:00-17:00 | 15:00-16:00 | 15:00-17:00 | 15:00-16:00 | 13:30-15:30 | 14:00-15:30 | |
ΔΗΜΟΣ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | ΔΗΜΟΣ | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Ο.Φ.Η.Η. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
ΑΡΓΙΑ | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 |
Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
18:00-19:30. | 17:00-19:30 | 18:00-19:30 | 17:30-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |
Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Ο.Γ.ΗΡ.Α. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
19;30-20;45 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:30 | |
Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Ο.Φ.Η.Η. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
ΑΡΓΙΑ | 20:45-22:00 | 21:00-22:15 | 21:00-22:15 | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | 20:30-22:00 |
Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Ο.Φ.Η.Η. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | |
Ο.Φ.Η.Η.- | ||||||
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ||||||
22:00-23:30 | 22:15-23:30 | 22;15-23;30 | 22:00-23:30 | 21:30-23:00 | ||
Ο.Φ.Η.Η. | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | Α.Σ.ΤΥΦΩΝ | ||
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟ ΑΝΤΡΙΚΟ
ANTΡΙΚΟ Γ2 ΕΣΚΑ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : 48 - 56
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3 |
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π. | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΧΡ. | 16 |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | 5 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 6 |
ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗΣ Ν. | 5 |
ΓΑΒΑΘΑΣ ΣΠ. | |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ν. | 1 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Φ. | 2 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Β. | |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | 14 |
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 56 |
ΕΥΚΟΛΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ - ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΡΕΠΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ AOK ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 80 - 35
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΑΝ. | 5 |
AMOIΡΙΔΗΣ Γ. | 11 |
ΜΠΟΝΙΟΣ Φ. | 10 |
ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΑΚΟΣ Α. | 7 |
ΠΟΛΙΤΗΣ Μ. | 2 |
ΡΟΥΣΕΛΗΣ Ν. | 2 |
ΖΕΡΒΑΣ ΣΤ. | 7 |
ΣΤΑΜΙΡΗΣ Φ. | 2 |
ΜΑΣΣΙΑΣ Γ. | |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝ. | 10 |
ΔΡΑΚΟΣ Γ. | 1 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΛ. | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ | 80 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)