Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΤΡΩΝ
Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το αντρικό μας τμήμα σε αγώνα κυπέλλου κέρδισε με σκόρ 59 - 55 την ομάδα της ΤΟΥΦΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στο Κλειστό μας Γυμναστήριο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20.30 πάλι στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ηρακλείου με αντίπαλο τον Ποσειδώνα Ν. Ψυχικού (Γ' ΕΣΚΑ)
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20.30 πάλι στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ηρακλείου με αντίπαλο τον Ποσειδώνα Ν. Ψυχικού (Γ' ΕΣΚΑ)
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Φ.Η.Η 2011-2012 | |||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||||
2000 | 2002-2003 | 1999 | 2002-2003 | 2004-2005 | 1998 | ||||||||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΛΑΔΙΚΟΣ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ||||||||
17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 09.00 - 10.00 | ||||||||
2004-2005 | |||||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | |||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||
1998 | 2001 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002-2003 | ||||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ||||||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||||
2000 | |||||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. | |||||||||||||
12.15 - 13.15 | |||||||||||||
1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1997 | 1999 | ||||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΛΑΔΙΚΟΣ Σ. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΛΑΔΙΚΟΣ Σ. | ||||||||
19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 13.15 - 14.15 | ||||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||
ΠΑΙΔΙΚΟΥ | 1999 & 2001 | ||||||||||||
17.30 - 18.45 | 17.30 - 18.45 | ||||||||||||
ΠΑΙΔΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | 1997 | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΟ | |||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΕΦΗΒΙΚΟΥ | ||||||||||||
20.00 - 21.15 | 20.00 - 21.15 | 20.00 - 21.00 | 20.00 - 21.15 | 20.00 - 21.15 | 18.45 - 20.00 | 19.00 - 20.30 | |||||||
ΕΦΗΒΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | ||||||||
21.15 - 22.30 | 21.15 - 22.30 | 21.00 - 22.30 | 21.15 - 22.30 | 21.15 - 22.30 | 20.00 - 22.00 | ||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ : ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ (6973 660410) , ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ( 6976 726698) , ΛΑΔΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (6976 586538 , ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)





