Υπάρχουν και τέτοιες ελεύθερες βολές :
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
VIDEO CLIP ΟΦΗΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2007
Εορταστική Εκδήλωση του ΟΦΗΗ για το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2006-2007 και για την άνοδο στη Β' ΕΣΚΑ.
Στην απονομή του αντρικού υπάρχουν όλοι οι παίκτες σύμβολα που έχουν περάσει απο τον ΟΦΗΗ.
Πιστεύω η καλύτερη ομάδα αντρων που είχε ποτέ ο σύλλογος μας.
Μεγάλος απών της βραδιάς ο νομικός μας πια ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Στην απονομή του αντρικού υπάρχουν όλοι οι παίκτες σύμβολα που έχουν περάσει απο τον ΟΦΗΗ.
Πιστεύω η καλύτερη ομάδα αντρων που είχε ποτέ ο σύλλογος μας.
Μεγάλος απών της βραδιάς ο νομικός μας πια ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΙΝΙ (ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ 2001)
Η ομάδα μας συμμετέχει στο Επίσημο Πρωτάθλημα Προμίνι της ΕΣΚΑ για αθλητές γεννημένους το 2001. Προπονήτρια του τμήματος η ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Η βαθμολογία μέχρι σήμερα (7η αγωνιστική ) έχει ως εξής :
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 288 | 98 | 190 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 286 | 98 | 188 |
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 224 | 115 | 109 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 146 | 197 | -51 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 99 | 209 | -110 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 131 | 181 | -50 |
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 97 | 164 | -67 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 133 | 222 | -89 |
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 100 | 220 | -120 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ1 ΕΣΚΑ (ΤΕΛΟΣ Α΄ ΓΥΡΟΥ)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΑΝΔΡΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 922 | 728 | 194 |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 951 | 793 | 158 |
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 902 | 770 | 132 |
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 825 | 779 | 46 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 953 | 877 | 76 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 861 | 850 | 11 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε) | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 826 | 684 | 142 |
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 934 | 945 | -11 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 889 | 886 | 3 |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 865 | 819 | 46 |
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 889 | 743 | 146 |
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 885 | 930 | -45 |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 838 | 908 | -70 |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 793 | 957 | -164 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 641 | 880 | -239 |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 667 | 1092 | -425 |
1ος ΓΥΡΟΣ | ||||||
15η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
27/1/2012 | 21:15 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 62 | 52 |
27/1/2012 | 21:45 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64 | 70 |
27/1/2012 | 20:30 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 68 | 44 |
27/1/2012 | 21:45 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε) | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 84 | 45 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 | 0 | ||
27/1/2012 | 21:45 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | 64 | 66 |
27/1/2012 | 21:45 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ | 52 | 56 |
27/1/2012 | 19:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 58 | 40 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
