Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013
5η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΟ
ANTΡΙΚΟ
ΚΥΠΕΛΟ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - KOYKAKI ΠΑΟ : 59 - 48
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 6 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 4 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΧΡ. | 15 |
ΓΑΒΑΘΑΣ ΣΠ. | |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 7 |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | 2 |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | 12 |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ν. | 2 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Β. | |
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. | 11 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Φ. | |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡ. | |
ΣΥΝΟΛΟ | 59 |
Επόμενη αγωνιστική για το κυπελο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 20.30 στο Κλειστό του Δήμου μας με την ομάδα των ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ( Α' ΕΣΚΑ)
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ (3η ΑΓΩΝ/ΚΗ)
ΕΦΗΒΙΚΟ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – KΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 66 - 29
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ N. | 10 |
ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΝ. | 9 |
ΣΤΡΑΤΟΣ Ν. | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Β. | 3 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. | 4 |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | 15 |
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΚΛ. | 4 |
ΣΟΦΡΑΣ ΧΡ. | 7 |
ΙΟΕ=ΡΔΑΝΙΔΗΣ Γ. | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. | 4 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | 5 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 |
ΠΑΙΔΙΚΟ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 70 - 23
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΑΝ. | 9 |
AMOIΡΙΔΗΣ Γ. | 6 |
ΜΠΟΝΙΟΣ Φ. | 13 |
ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ Ν. | 4 |
ΡΟΥΣΕΛΗΣ Ν. | |
ΦΛΩΡΟΣ ΣΠ. | 2 |
ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΑΚΟΣ ΑΝ. | 6 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Θ. | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ. | |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝ. | 14 |
ΔΡΑΚΟΣ Γ. | 2 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΛ. | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ | 70 |
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΕΦΗΒΙΚΟ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
HM | ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ - Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ - Β | |
---- | ---- | ---- | ---- | ΡΕΠΟ 1 | ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | Ε |
ΣΑ. | 28/9/2013 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1630 | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑ | Π |
ΣΑ. | 28/9/2013 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1800 | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑ | Ε |
ΣΑ. | 28/9/2013 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | 1930 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | Π |
ΣΑ. | 28/9/2013 | ΨΑΛΙΔΙ | 1730 | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Π |
ΣΑ. | 28/9/2013 | ΨΑΛΙΔΙ | 1900 | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Ε |
ΚΥ. | 29/9/2013 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1230 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | Π |
ΚΥ. | 29/9/2013 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1400 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | Ε |
ΚΥ. | 29/9/2013 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 1915 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠ. | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Π |
ΚΥ. | 29/9/2013 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 2045 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠ. | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Ε |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)