| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν - Η | |
| 1η | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | 6Ν - 0Η | |
| ΧΟΡΗΓΟΣ | |||
| ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | |||
| ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 2η | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5Ν - 1Η | |
| ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | |||
| ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 3η | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3Ν - 3Η | |
| ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
| 4η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2Ν - 4Η | |
| ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 5η | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2Ν - 4Η | |
| ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 6η | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 1Ν - 5Η | |
| ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
Ο.Φ.Η.Η. : ΤΟ BASKET ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ : το καλάθι που είναι προς την Πλατεία
ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ : το καλάθι που είναι προς το δρόμο
ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ | ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΑ Α | - | ΟΜΑΔΑ Β | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΑ Α | - | ΟΜΑΔΑ Β | |
1η | 1 | - | 2 | 1η | 5 | - | 6 | |
2η | 3 | - | 4 | 2η | 7 | - | 8 | |
3η | 2 | - | 6 | 3η | 1 | - | 5 | |
4η | 3 | - | 7 | 4η | 4 | - | 8 | |
5η | 1 | - | 6 | 5η | 2 | - | 5 | |
6η | 3 | - | 8 | 6η | 4 | - | 7 | |
7η | 5 | - | 3 | 7η | 6 | - | 4 | |
8η | 8 | - | 1 | 8η | 7 | - | 2 | |
9η | 6 | - | 7 | 9η | 5 | - | 8 | |
10η | 4 | - | 2 | 10η | 3 | - | 1 | |
11η | 5 | - | 7 | 11η | 6 | - | 8 | |
12η | 1 | - | 4 | 12η | 2 | - | 3 | |
13η | 8 | - | 2 | 13η | 7 | - | 1 | |
14η | 4 | - | 5 | 14η | 3 | - | 6 | |
Η ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3χ3 ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 5 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΟΜΑΔΑ 2 | ΟΜΑΔΑ 6 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | |||
ΟΜΑΔΑ 3 | ΟΜΑΔΑ 7 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | |||
ΟΜΑΔΑ 4 | ΟΜΑΔΑ 8 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Η ομάδα 8 είναι εκτός συναγωνισμού
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)