ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Φ.Η.Η 2013-2014 | |||||||||
ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ πλ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
ΚΕΝΟ | 2004-2005Π | 2000 | 2005Ν-2006-2007 | 2005Ν-2006-2007 | 2004-2005Π | 2000 | 2004-2005Π | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | 13.30 - 14.30 | 12.00 - 13.00 | |||
17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | 09.00 - 10.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ||
2005Ν-2006-2007 | 2001 | 2002-2003 | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | 14.30 - 15.30 | 13.00 - 14.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΚΛΕΙΣΤΟ | |||||||
ΚΕΝΟ | 2002-2003 | ΠΑΙΔΙΚΟ | 2002-2003 | 2008-2009 | 2008-2009 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | |||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 18.30 - 20.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 11.00 - 12.00 | ||||
ΚΕΝΟ | ΚΕΝΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΚΕΝΟ | ||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | |||||||||
19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.15 | 12.00 - 13.00 | ||||||
2000 | ΚΕΝΟ | ΚΕΝΟ | ΚΕΝΟ | ||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | |||||||||
19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 20.15 - 21.15 | 13.00 - 14.00 | ||||||
ΠΑΙΔΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΠΑΙΔ - ΕΦΗΒ | |||||||
20.00 - 21.15 | 20.00 - 21.15 | 17.00 - 20.00 | |||||||
ΕΦΗΒΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΚΕΝΟ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | ||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | |||||||
21.15 - 22.30 | 21.15 - 22.30 | 20.00-22.30 | 21.00 - 22.30 | 21.15 - 22.30 | 20.00 - 22.00 | ||||
1) Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει για τις ακαδημίες μας από τις 11 Σεπτεμβρίου 2013
2) Όπου γράφει 2005Ν σημαίνει αθλητές γεννηθέντες το 2005 και γράφονται για πρώτη φορά στην ομάδα μας και όπου γράφει 2005Π σημαίνει οι αθλητές του 2005 που ήταν από πέρσι μαζί μας.
3) Το πρόγραμμα αναγράφει μόνο μία προπόνηση για τους 2001 (την Κυριακή στο Κλειστό). Θα προστεθούν άλλες δύο προπονήσεις οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα . Θα ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.