| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
| 7/2/2014 | 20:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| 7/2/2014 | 21:45 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ |
| 7/2/2014 | 20:15 | 1oΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
| 7/2/2014 | 21:30 | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 |
| 7/2/2014 | 21:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 7/2/2014 | 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 7/2/2014 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε) | ΓΣ ΑΡΙΩΝ |
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
ΜΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ2 ΕΣΚΑ ΑΝΤΡΩΝ
2ος ΓΥΡΟΣ | |||
2η Αγωνιστική | |||
Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε) | 75 | 60 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 60 | 66 |
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 55 | 42 |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | 66 | 33 |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 61 | 51 |
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 78 | 63 |
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 66 | 64 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1091 | 877 | 214 |
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1077 | 875 | 202 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 955 | 852 | 103 |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 957 | 869 | 88 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 963 | 883 | 80 |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1005 | 947 | 58 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 931 | 884 | 47 |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 914 | 886 | 28 |
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 932 | 1000 | -68 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 948 | 1004 | -56 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε) | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 807 | 919 | -112 |
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 800 | 972 | -172 |
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 775 | 955 | -180 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | 12 | 15 | 1 | 14 | 0 | 815 | 1047 | -232 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)