ΑΝΤΡΙΚΟ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΚΟ -ΕΦΗΒΙΚΟ
8η Αγωνιστική | ||||
30/11/2012 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |
30/11/2012 | ΓΟΥΔΗ Δ.Α. | 20:00 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ |
30/11/2012 | ΜΕΤΣ Β | 19:45 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
30/11/2012 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | 21:00 | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ |
30/11/2012 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ |
30/11/2012 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | 21:30 | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡ. |
Ρεπό: | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (Ε) |
ΠΑΙΔΙΚΟ -ΕΦΗΒΙΚΟ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ - Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ - Β | |
--- | --- | --- | --- | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠ. | ΡΕΠΟ 1 | Ε |
--- | --- | --- | --- | ΡΕΠΟ 2 | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Ε |
ΣΑ. | 1/12/2012 | ΕΡΓΑΝΗΣ | 1800 | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Π |
ΣΑ. | 1/12/2012 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | 1930 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | Π |
ΣΑ. | 1/12/2012 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | 2045 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | Ε |
ΣΑ. | 1/12/2012 | ΨΑΛΙΔΙ | 1730 | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | Π |
ΣΑ. | 1/12/2012 | ΨΑΛΙΔΙ | 1845 | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | Ε |
ΚΥ. | 2/12/2012 | ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | 1230 | ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Π |
ΚΥ. | 2/12/2012 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1045 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Ε |
ΚΥ. | 2/12/2012 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 1945 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠ. | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛ. | Π |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου