ANTΡΙΚΟ Γ2 ΕΣΚΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 : 69 - 46
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 5 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΧΡ. | 8 |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | 5 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 6 |
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π. | |
ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΑΓΓ. | 2 |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ν. | 6 |
ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡ. | 4 |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | 4 |
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ | 69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου