MINI 9ος ΟΜΙΛΟΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38 - 46
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΚΑΡΤΣΑΤΟΣ ΑΛ. | |
ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Α.. | 16 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. | |
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΧΡ. | 13 |
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ ΗΛ. | |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. | 4 |
ΜΑΣΣΙΑΣ Γ. | 6 |
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Π. | |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Γ. | 2 |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π.. | |
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΓΓ. | 3 |
ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 46 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 9ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 92 | 49 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 129 | 109 | 20 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 151 | 152 | -1 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 145 | 8 |
ΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 115 | 130 | -15 |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 109 | 170 | -61 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου