13η Αγωνιστική | |||
Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 57 | 58 |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 75 | 55 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε) | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 52 | 50 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 66 | 54 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 80 | 70 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 58 | 78 |
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 63 | 61 |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΧΡ. | 16 |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | 7 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 6 |
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π. | |
ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΑΓΓ. | |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ν. | 6 |
ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡ. | |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν. | 11 |
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 967 | 769 | 198 |
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 930 | 752 | 178 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 814 | 746 | 68 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 871 | 775 | 96 |
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 838 | 786 | 52 |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 788 | 746 | 42 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 817 | 775 | 42 |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 856 | 825 | 31 |
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 797 | 865 | -68 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 814 | 857 | -43 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε) | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 704 | 790 | -86 |
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 689 | 842 | -153 |
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 674 | 838 | -164 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003 ΑΟ | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 | 725 | 918 | -193 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου