ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 5 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΟΜΑΔΑ 2 | ΟΜΑΔΑ 6 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | |||
ΟΜΑΔΑ 3 | ΟΜΑΔΑ 7 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ||
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | |||
ΟΜΑΔΑ 4 | ΟΜΑΔΑ 8 | |||
ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 4 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΑΘΛΗΤΗΣ 5 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Η ομάδα 8 είναι εκτός συναγωνισμού
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου