ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν - Η | |
1η | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | 6Ν - 0Η | |
ΧΟΡΗΓΟΣ | |||
ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | |||
ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
2η | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5Ν - 1Η | |
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | |||
ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
3η | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3Ν - 3Η | |
ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
4η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2Ν - 4Η | |
ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
5η | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2Ν - 4Η | |
ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
6η | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 1Ν - 5Η | |
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
Ο.Φ.Η.Η. : ΤΟ BASKET ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου