ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ | ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ | |||||||||||||
1η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | 2η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | |||||||||
ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | |||||||||||||
ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
Νο 1 | Νο 2 | |||||||||||||
6η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 5η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||||||||||
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
3η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 1 | |||||||||||
ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||
ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||||||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||||||||||
Νο 3 | Νο 4 | |||||||||||||
4η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 2 | ||||||||||||
ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||||||||
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||
ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 3 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 2 | FINAL FOUR | |||||||||||
Νο 5 | Νο 6 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 4 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 3 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 1 | FINAL FOUR | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 4 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||||||||||
Νο 7 | Νο 8 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 5 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 5 | |||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 6 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||||||||
Νο 9 | ||||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 7 | ||||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 7 | ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||||||||
Νο10 | ||||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 8 | ||||||||||||||
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου