ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ | ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ | |||||||||||||
1η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | 2η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | |||||||||
ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | |||||||||||||
ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
Νο 1 | Νο 2 | |||||||||||||
6η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 5η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||||||||||
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
3η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 1 | |||||||||||
ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||
ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||||||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||||||||||
Νο 3 | Νο 4 | |||||||||||||
4η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 2 | ||||||||||||
ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||||||||
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||
ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 3 | Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ FINAL FOUR | ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 2 | FINAL FOUR | |||||||||||
Νο 5 | Νο 6 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 4 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 3 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 1 | FINAL FOUR | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 4 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||||||||||
Νο 7 | Νο 8 | |||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 5 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 5 | |||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 6 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||||||||
Νο 9 | ||||||||||||||
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 7 | ||||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 7 | ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||||||||
Νο10 | ||||||||||||||
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Νο 8 | ||||||||||||||
Tο επίσημο blog του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ '' ΗΡΑΚΛΗ '' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤIKHΣ (Ο.Φ.Η.Η.)
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ο.Φ.Η.Η. : ΤΟ BASKET ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν - Η | |
| 1η | ΤΖΙΚΑΣ ΝΑΚΗΣ | 6Ν - 0Η | |
| ΧΟΡΗΓΟΣ | |||
| ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | |||
| ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 2η | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5Ν - 1Η | |
| ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΗΣ | |||
| ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 3η | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3Ν - 3Η | |
| ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
| 4η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2Ν - 4Η | |
| ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 5η | ΣΑΠΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2Ν - 4Η | |
| ΝΙΚΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 6η | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 1Ν - 5Η | |
| ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| ΚΟΥΤΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ : το καλάθι που είναι προς την Πλατεία
ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ : το καλάθι που είναι προς το δρόμο
ΚΑΛΑΘΙ ΒΟΡΡΑ | ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΤΟΥ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΑ Α | - | ΟΜΑΔΑ Β | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΑ Α | - | ΟΜΑΔΑ Β | |
1η | 1 | - | 2 | 1η | 5 | - | 6 | |
2η | 3 | - | 4 | 2η | 7 | - | 8 | |
3η | 2 | - | 6 | 3η | 1 | - | 5 | |
4η | 3 | - | 7 | 4η | 4 | - | 8 | |
5η | 1 | - | 6 | 5η | 2 | - | 5 | |
6η | 3 | - | 8 | 6η | 4 | - | 7 | |
7η | 5 | - | 3 | 7η | 6 | - | 4 | |
8η | 8 | - | 1 | 8η | 7 | - | 2 | |
9η | 6 | - | 7 | 9η | 5 | - | 8 | |
10η | 4 | - | 2 | 10η | 3 | - | 1 | |
11η | 5 | - | 7 | 11η | 6 | - | 8 | |
12η | 1 | - | 4 | 12η | 2 | - | 3 | |
13η | 8 | - | 2 | 13η | 7 | - | 1 | |
14η | 4 | - | 5 | 14η | 3 | - | 6 | |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)